.png)
WODA
| WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | |||||||||
| Monitoring kontrolny poszerzony | Monitoring kontrolny - parametry grupy A | Monitoring kontrolny do odbioru lokalu/ budynku | Monitoring kontrolny podstawowy | Fizykochemia poszerzona | Mikrobiologia poszerzona | Mikrobiologia podstawowa | Legionella sp | Fizykochemia podstawowa | |
| MIKROBIOLOGIA | |||||||||
| Liczba bakterii grupy coli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Liczba Escherichia coli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Enterokoki kałowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami) | ✔ | ✔ | |||||||
| Ogólna liczna mikroorganizmów w 22 ± 2° po 72h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Legionalla sp. | ✔ | ||||||||
| FIZYKOCHEMIA | |||||||||
| Mętność | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Barwa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Zapach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Smak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Odczyn PH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Jon amonowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Żelazo ogólne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mangan | ✔ | ✔ | |||||||
| Azotany | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Azotyny | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Twardość ogólna | ✔ | ✔ | |||||||
| Utlenialność | ✔ | ✔ | |||||||
| Glin | ✔ | ||||||||
| 499,00 zł | 439,00 zł | 409,00 zł | 399,00 zł | 339,00 zł | 430,00 zł | 369,00 zł | 299,00 zł | 259,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
ŚCIEKI
| WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | |||
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy | ściek opadowy | |
| FIZYKOCHEMIA | |||
| BZT5 | ✔ | ✔ | |
| ChZTCr | ✔ | ✔ | |
| zawiesina ogólna | ✔ | ✔ | ✔ |
| azot ogólny | ✔ | ||
| fosfor ogólny | ✔ | ||
| węglowodory ropopochodne | ✔ | ||
| 459,00 zł | 319,00 zł | 319,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
Jeśli zaprezentowane powyżej porównanie zakresów naszych pakietów badań jest dla Ciebie niewystarczające, sprawdź poniższe tabele. Znajdziesz w nim szczegółowe porównanie wszystkich zestawów badań.
WODA
| Monitoring kontrolny podstawowy | Mikrobiologia podstawowa | Fizykochemia podstawowa | Monitoring kontrolny poszerzony | Mikrobiologia poszerzona | Fizykochemia poszerzona | Legionella sp | Badanie do odbioru lokalu/ budynku | Monitoring kontrolny - wszystkie parametry grupy A | |
| Cel badania | |||||||||
| Badanie do odbioru nowego obiektu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kontrolne badanie do Sanepidu (pakiet pełny: mikrobiologia + fizykochemia) | ✔ | ||||||||
| Badanie do doboru SUW | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie wody z własnego ujęcia (woda studzienna) | ✔ | ||||||||
| Badanie wody ciepłej | ✔ | ||||||||
| Bakteriologiczne badanie do Sanepidu | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie bakterii w studni | ✔ | ||||||||
| Wykonanie nowego przyłącza wody | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie pracy filtrów uzdatniających wodę (bez lampy UV) | ✔ | ||||||||
| Monitoring grupy A (Wymaganie Sanepidu) | ✔ | ||||||||
| Badanie wody po czyszczeniu studni | ✔ | ||||||||
| Badanie wody po dezynfekcji | ✔ | ||||||||
| Brzydki zapach wody studziennej | ✔ | ||||||||
| Woda okresowo (szczególnie po deszczu lub roztopach) ma mleczną lub herbacianą barwę | ✔ | ||||||||
| Badanie wody dla nowej studni | ✔ | ||||||||
| Badanie po wymianie baterii, odinstalowaniu umywalki itp. | ✔ | ||||||||
| Badanie obowiązkowych parametrów zawartych w RMZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia | ✔ | ||||||||
| Woda powoduje zmiany skórne | ✔ | ||||||||
| Woda ma osady | ✔ | ||||||||
| Dużo kamienia osadzającego się czajniku, n a bateriach kranowych itp | ✔ | ||||||||
| Po wypraniu ubrań zostają na nich plamy | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie wody ze studni po wybiciu szamba | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie jakości wody ze studni w pobliżu nawożonych pół uprawnych | ✔ | ||||||||
| 399,00 zł | 369,00 zł | 259,00 zł | 499,00zł | 429,00 zł | 339,00 zł | 299,00 zł | 409,00 zł | 439,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
ŚCIEKI
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy | Ściek opadowy | |
| Cel badania | |||
| Skontrolowanie przydomowej oczyszczalni ścieków | ✔ | ✔ | |
| Odprowadzenie wody deszczowej | ✔ | ||
| Monitoring ścieków deszczowych z terenu zakładu | ✔ | ||
| 459,00 zł | 319,00 zł | 319,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
Skontaktuj się z nami:
Telefon: 33 818 84 65
Telefon: 790 747 300
Email: biuro@zbadamywode.pl
Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą. Wspólnie dobierzemy odpowiedni zestaw badań do Twoich potrzeb.